Kreisliga C Luftgewehr 2007/2008

Ergebnisliste des Wettkampfes vom 21.10.2007

 

Ligaleiter:

 

Schönhardt, Werner Tel.: - Fax: -

 
Gruppe: I SV Möttlingen II - SGi Aichelberg III 1439   : 1466
  I SGi Ebershardt II - SV Sulz am Eck I 1460   : 1365

 
Gruppe: II SKam Dachtel VI - SSAbt Gechingen II 1411   : 1422
  II SV Ebhausen IV - SGi Neuweiler II 1391   : 1417

 
Gruppe: III SV Iselshausen II - SGi Altensteig II 1384   : 1388
  III SGi Schwann IV - SKam Dachtel V 1376   : 1395

 
Gruppe: IV SV Möttlingen III - SGi Aichelberg IV 1351   : 1348
  IV SV Holzbronn I - 1339   : 0

 
Gruppe: V SSV Bad Herrenalb IV - SV Rohrdorf III 1398   : 1367
  V SSAbt Gechingen IV - SV Wildbad I 1366   : 1366

 
Tabelle nach dem 2. Wettkampf

 
Nr.   Verein Gesamt Schnitt WK 1 WK 2 WK 3 WK 4 WK 5 WK 6

 
1.   SGi Aichelberg III 2891 1445,5 1425 1466      
2.   SGi Ebershardt II 2883 1441,5 1423 1460      
3.   SV Möttlingen II 2845 1422,5 1406 1439      
4.   SSAbt Gechingen II 2836 1418,0 1414 1422      
5.   SGi Neuweiler II 2821 1410,5 1404 1417      
6.   SKam Dachtel V 2801 1400,5 1406 1395      
7.   SSV Bad Herrenalb IV 2792 1396,0 1394 1398      
8.   SKam Dachtel VI 2788 1394,0 1377 1411      
9.   SV Ebhausen IV 2776 1388,0 1385 1391      
10.   SSAbt Gechingen IV 2765 1382,5 1399 1366      
11.   SGi Altensteig II 2751 1375,5 1363 1388      
12.   SV Iselshausen II 2745 1372,5 1361 1384      
13.   SV Sulz am Eck I 2742 1371,0 1377 1365      
14.   SV Rohrdorf III 2735 1367,5 1368 1367      
15.   SV Wildbad I 2729 1364,5 1363 1366      
16.   SGi Schwann IV 2727 1363,5 1351 1376      
17.   SV Möttlingen III 2714 1357,0 1363 1351      
18.   SV Holzbronn I 2678 1339,0 1339 1339      
19.   SGi Aichelberg IV 2650 1325,0 1302 1348      

 
Nr.   Verein Ergebnis

 
1.   SGi Aichelberg III 1466
2.   SGi Ebershardt II 1460
3.   SV Möttlingen II 1439
4.   SSAbt Gechingen II 1422
5.   SGi Neuweiler II 1417
6.   SKam Dachtel VI 1411
7.   SSV Bad Herrenalb IV 1398
8.   SKam Dachtel V 1395
9.   SV Ebhausen IV 1391
10.   SGi Altensteig II 1388

 
Ergebnisliste Einzel

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Gäckle, Matthias SV Möttlingen II 733 366,5 363 370
2. Böttinger, Klaus SSAbt Gechingen II 731 365,5 368 363
3. Hettich, Armin SV Möttlingen II 729 364,5 364 365
Stöhr, Michael SGi Ebershardt II 729 364,5 361 368
5. Faißt, Wolfgang SGi Aichelberg III 727 363,5 358 369
6. Bertsch, Andre SGi Ebershardt II 724 362,0 358 366
7. Volz, Fred SGi Aichelberg III 723 361,5 364 359
8. Frey, Franziska SGi Ebershardt II 721 360,5 351 370
9. Bühler, Rainer SV Rohrdorf III 720 360,0 365 355
10. Künstner, Viktor SKam Dachtel V 718 359,0 355 363
Gengenbach, Michael SGi Neuweiler II 718 359,0 360 358
12. Gröning, Stephan SGi Aichelberg III 717 358,5 349 368
13. Schlecht, Sandra SGi Aichelberg III 716 358,0 352 364
Schoch, Martin SSV Bad Herrenalb IV 716 358,0 354 362
15. Böttinger, Ingeborg SSAbt Gechingen II 715 357,5 359 356
16. Kübler, Beate SSV Bad Herrenalb IV 714 357,0 352 362
17. Greule, Peter SV Holzbronn I 712 356,0 357 355
18. Rabinsky, Dennis SV Möttlingen II 710 355,0 344 366
19. Meier, Dominik SV Ebhausen IV 709 354,5 347 362
20. Großmann, Michael SGi Neuweiler II 707 353,5 357 350
21. Weber, Helmut SSAbt Gechingen IV 706 353,0 358 348
22. Kröner, Eberhard SV Wildbad I 705 352,5 349 356
Kalmbach, Klaus SGi Ebershardt II 705 352,5 353 352
Koller, Nikolai SGi Schwann IV 705 352,5 349 356
Achtzehn, Melanie SV Sulz am Eck I 705 352,5 354 351
26. Schneider, Ewald SKam Dachtel VI 704 352,0 352 352
Kittel, Mike SGi Ebershardt II 704 352,0 348 356
Faißt, Oliver SGi Aichelberg III 704 352,0 339 365
29. Claas, Klaus SGi Ebershardt II 702 351,0 349 353
Gäckle, Jürgen SV Möttlingen III 702 351,0 357 345
Rotter, Michael SV Iselshausen II 702 351,0 345 357
32. Eisenhardt, Helmut SKam Dachtel V 701 350,5 354 347
Schleeh, Uwe SGi Aichelberg III 701 350,5 351 350
34. Stefokovic, Alfred SKam Dachtel VI 700 350,0 346 354
Stabel, Frank SGi Neuweiler II 700 350,0 345 355
Kaulfuß, Michael SGi Altensteig II 700 350,0 349 351
Kanzleiter, Ann-Kathrin SSAbt Gechingen IV 700 350,0 353 347
38. Stefokovic, Stefan SKam Dachtel VI 699 349,5 342 357
39. Weigold, Hubert SSV Bad Herrenalb IV 697 348,5 352 345
40. Seifert, Klaus SV Rohrdorf III 696 348,0 350 346
Rothfuß, Uwe SGi Neuweiler II 696 348,0 342 354
Rau, Andreas SSAbt Gechingen II 696 348,0 356 340
Furthmüller, Tamara SV Sulz am Eck I 696 348,0 353 343
Grimm, Manuel SV Ebhausen IV 696 348,0 354 342
45. Voß, Julia SV Iselshausen II 695 347,5 351 344
46. Dengler, Gerhard SSAbt Gechingen II 694 347,0 331 363
47. Knittler, Daniel SV Ebhausen IV 693 346,5 347 346
48. Stickel, Hubert SGi Altensteig II 692 346,0 345 347
49. Brukner, Manuel SV Iselshausen II 691 345,5 333 358
50. Maier, Wolfgang SSAbt Gechingen IV 689 344,5 342 347
Schnaible, Thomas SGi Neuweiler II 689 344,5 340 349
52. Kröner, Andreas SV Wildbad I 688 344,0 346 342
Faas, Maximilian SGi Schwann IV 688 344,0 341 347
54. Breitling, Bernd SKam Dachtel V 685 342,5 342 343
Eisenhardt, Rolf SKam Dachtel VI 685 342,5 337 348
56. Stefokovic, Gabi SKam Dachtel VI 684 342,0 336 348
57. Schmid, Klaus SGi Aichelberg IV 683 341,5 333 350
58. Mühlthaler, Volker SV Möttlingen III 682 341,0 336 346
Burkhardt, Kevin SV Sulz am Eck I 682 341,0 343 339
60. Schneider, Herbert SKam Dachtel V 679 339,5 355 324
61. Stöffler, Hartmut SKam Dachtel V 678 339,0 336 342
Pfeifle, Martin SV Ebhausen IV 678 339,0 337 341
63. Müller, Heinrich SGi Altensteig II 676 338,0 325 351
64. Rühle, Gerhard SGi Neuweiler II 675 337,5 326 349
65. Seeger, Eugen SV Holzbronn I 674 337,0 344 330
66. Volz, Jorck SV Ebhausen IV 673 336,5 336 337
67. Schönthaler, Tim SGi Schwann IV 670 335,0 327 343
68. Kappler, Lena SV Möttlingen III 669 334,5 334 335
69. Bott, Dieter SV Wildbad I 668 334,0 336 332
Eitel, Michael SV Wildbad I 668 334,0 332 336
Klinnert, Matthias SGi Ebershardt II 668 334,0 319 349
72. Stanger, Bettina SV Möttlingen II 667 333,5 329 338
73. Krippner, Karl-Heinz SKam Dachtel V 666 333,0 325 341
74. Schlecht, Dietmar SGi Aichelberg IV 665 332,5 344 321
Zeh, Martin SSV Bad Herrenalb IV 665 332,5 336 329
76. Kallauch, Bernd SKam Dachtel V 663 331,5 336 327
Stanger, Gerd SV Möttlingen II 663 331,5 335 328
78. Kurs, Andreas SV Möttlingen III 661 330,5 336 325
79. Lazar, Marijan SV Iselshausen II 657 328,5 332 325
Dlugoszek, Annika SGi Altensteig II 657 328,5 338 319
81. Maeding, Uwe SV Rohrdorf III 655 327,5 333 322
82. Konrad, Gerhard SGi Altensteig II 654 327,0 315 339
83. Baumann, Lisa SV Ebhausen IV 653 326,5 332 321
84. Freund, Gerald SV Sulz am Eck I 652 326,0 320 332
85. Molt, Marcel SV Rohrdorf III 648 324,0 304 344
Gäckle, Bonny SV Möttlingen III 648 324,0 326 322
87. Müller, Matthias SGi Altensteig II 644 322,0 331 313
88. Maier, Martin SSAbt Gechingen IV 642 321,0 318 324
89. Bernhardt, Albrecht SV Holzbronn I 640 320,0 326 314
90. Furthmüller, Theresa SV Sulz am Eck I 639 319,5 310 329
91. Gärtner, Swen SV Sulz am Eck I 638 319,0 327 311
92. Kübler, Georg SGi Aichelberg IV 634 317,0 297 337
93. Kopp, Walter SV Holzbronn I 629 314,5 289 340
Baumann, Stephan SV Ebhausen IV 629 314,5 307 322
95. Bodamer, Robert SGi Schwann IV 628 314,0 334 294
96. Wurster, Florian SGi Altensteig II 626 313,0 309 317
Gebhard, Joachim SV Wildbad I 626 313,0 311 315
98. Kusterer, Holger SSAbt Gechingen II 625 312,5 310 315
99. Schlecht, Walter SGi Aichelberg IV 624 312,0 328 296
100. Reiter, Patrick SGi Schwann IV 615 307,5 285 330
101. Schütz, Rainer SV Holzbronn I 603 301,5 312 291
102. Wieczorek, Anita SV Möttlingen III 597 298,5 298 299
103. Bott, Michael SV Wildbad I 595 297,5 307 288
104. Molt, Maurice SV Rohrdorf III 593 296,5 303 290
105. Volz, Nadja SGi Aichelberg III 583 291,5 300 283
106. Seibel, Edgar SV Wildbad I 581 290,5 290 291
107. Jimenez Rieß, Kim SV Möttlingen III 579 289,5 273 306
108. Rau, Doris SSAbt Gechingen II 575 287,5 307 268
109. Haaf, Christian SKam Dachtel VI 560 280,0 277 283
110. Mörbe, Utz SV Möttlingen II 511 255,5 265 246
111. Metzger, Florian SV Rohrdorf III 490 245,0 226 264
112. Eweka, Emmanuel SV Iselshausen II 464 232,0 227 237
113. Kugel, Eiko SSAbt Gechingen IV 346 346,0 346
114. Schmid, Armin SGi Aichelberg IV 332 332,0 332
115. Großmann, Manuel SGi Aichelberg IV 329 329,0 329
116. Györfi, Benedikt SGi Schwann IV 321 321,0 321
117. Dürdoth, Lothar SV Rohrdorf III 320 320,0 320
118. Ostermayer, Ulrich SKam Dachtel VI 279 279,0 279
119. Lacher, Sonja SSV Bad Herrenalb IV 276 276,0 276

Teilnehmer außer Konkurenz

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Duschl, Marc SGi Altensteig II 641 320,5 304 337
2. Fries, Marc SV Ebhausen IV 250 250,0 250
3. Roscher, Philipp SV Ebhausen IV 245 245,0 245
4. Schlüter, Rubin SV Wildbad I 205 205,0 205

 
Nr.   Name Verein Ergebnis

 
1.   Frey, Franziska SGi Ebershardt II 370
2.   Gäckle, Matthias SV Möttlingen II 370
3.   Faißt, Wolfgang SGi Aichelberg III 369
4.   Gröning, Stephan SGi Aichelberg III 368
5.   Stöhr, Michael SGi Ebershardt II 368
6.   Bertsch, Andre SGi Ebershardt II 366
7.   Rabinsky, Dennis SV Möttlingen II 366
8.   Hettich, Armin SV Möttlingen II 365
9.   Faißt, Oliver SGi Aichelberg III 365
10.   Schlecht, Sandra SGi Aichelberg III 364